L2TNT Servidor Brasileiro Lineage II Classic High Five - Fórum - Centro de Estatísticas

Estatísticas Gerais

Total de usuários:
64 349
Total de posts:
27 148
Total de tópicos:
4 646
Total de categorias:
5
Usuários Online:
95
Recorde de usuários online:
2 675 - 17 de março de 2023, 18:31
Online Hoje:
105
Total de visualizações:
38 275 886
Média de registros por dia:
0,00
Média de posts por dia:
27,72
Média de tópicos por dia:
6,81
Total de seções:
20
Usuário mais recente:
AbacateDoUp01
Média de usuários online por dia:
174,11
Estatísticas de sexo:
None: 145
Female: 20
Male: 162
Média de visualizações por dia:
7 931,18

Top 10 postadores

STAFF
3 747
Dark
2 936
Kicca
814
WolfMystic
580
Vanaheim
212
bYtte
179
LayneStaley
167
BiohazarD
149
Judec
136
Orin
120

Quem iniciou mais tópicos

Kicca
252
WolfMystic
56
STAFF
52
AyORiA__
32
Judec
32
Khaleesi
27
ikeda
26
BlackStripe
24
Dark
21
DesfauK
21

Maior tempo online

STAFF
46d10h9m
Kicca
29d8h51m
Dark
14d12h39m
WolfMystic
8d15h24m
Vanaheim
5d1h33m
LayneStaley
3d14h52m
Despair
3d4h39m
Sargeras
3d26m
Lindalva
3d13m
DesfauK
2d23h3m

Membros com mais curtidas

Dark
384
Vanaheim
67
Kicca
48
WolfMystic
45
Bila125
43
STAFF
39
bYtte
20
HellGaTe
17
Orin
13
Lezard
10

Histórico do fórum (usando o horário do fórum)

Resumo Anual Novos tópicos Novos posts Novos membros Recorde de usuários online Visualizações
* 2024 72 131 0 389 6 967 030
Maio 2024 0 2 0 116 76 155
Abril 2024 23 53 0 266 2 260 150
2024-04-01 0 1 0 122 91 618
2024-04-02 0 0 0 85 91 898
2024-04-03 1 2 0 77 92 174
2024-04-04 1 2 0 69 91 729
2024-04-05 1 1 0 90 92 366
2024-04-06 0 0 0 98 93 377
2024-04-07 1 2 0 109 91 444
2024-04-08 1 2 0 89 91 144
2024-04-09 0 2 0 74 90 534
2024-04-10 0 1 0 67 94 235
2024-04-11 1 3 0 107 92 183
2024-04-12 2 2 0 91 82 898
2024-04-13 1 2 0 123 27 071
2024-04-14 0 0 0 124 89 840
2024-04-15 0 0 0 78 91 212
2024-04-16 0 1 0 95 94 678
2024-04-17 2 4 0 96 77 830
2024-04-18 1 1 0 231 77 586
2024-04-19 1 2 0 97 76 796
2024-04-20 2 2 0 74 73 314
2024-04-21 4 9 0 83 75 275
2024-04-22 2 2 0 96 80 171
2024-04-23 0 0 0 266 91 001
2024-04-24 1 2 0 77 101 328
2024-04-25 0 0 0 68 75 063
2024-04-26 0 0 0 92 27 510
2024-04-27 0 2 0 98 24 892
2024-04-28 0 4 0 82 26 136
2024-04-29 1 3 0 116 27 978
2024-04-30 0 1 0 77 26 869
Março 2024 13 20 0 389 2 587 444
Fevereiro 2024 24 42 0 187 1 715 270
Janeiro 2024 12 14 0 121 328 011
2024-01-01 0 0 0 111 8 835
2024-01-02 0 0 0 92 6 336
2024-01-03 0 0 0 79 3 034
2024-01-04 1 1 0 100 8 274
2024-01-05 0 0 0 84 7 186
2024-01-06 0 0 0 76 7 465
2024-01-07 1 1 0 83 6 837
2024-01-08 0 0 0 110 5 459
2024-01-09 0 0 0 102 6 069
2024-01-10 0 0 0 64 3 651
2024-01-11 0 0 0 80 4 983
2024-01-12 0 0 0 83 3 303
2024-01-13 3 3 0 105 3 607
2024-01-14 2 2 0 114 5 739
2024-01-15 1 1 0 103 5 217
2024-01-16 2 3 0 84 4 517
2024-01-17 0 0 0 87 6 040
2024-01-18 0 0 0 107 4 709
2024-01-19 0 0 0 108 4 194
2024-01-20 0 0 0 97 4 610
2024-01-21 0 0 0 91 4 512
2024-01-22 0 0 0 82 6 223
2024-01-23 1 1 0 108 49 463
2024-01-24 0 0 0 117 6 483
2024-01-25 0 0 0 82 5 609
2024-01-26 0 0 0 121 26 727
2024-01-27 0 0 0 116 30 831
2024-01-28 0 0 0 99 8 658
2024-01-29 0 0 0 114 26 893
2024-01-30 1 2 0 106 26 169
2024-01-31 0 0 0 91 26 378
* 2023 233 618 0 2 675 2 104 807
Dezembro 2023 24 45 0 170 174 368
Novembro 2023 7 34 0 133 154 279
Outubro 2023 14 46 0 131 140 209
2023-10-01 0 0 0 68 4 119
2023-10-02 1 1 0 79 4 903
2023-10-03 0 2 0 76 4 171
2023-10-04 1 1 0 89 5 288
2023-10-05 0 1 0 103 7 527
2023-10-06 1 3 0 71 3 839
2023-10-07 0 0 0 64 6 403
2023-10-08 0 0 0 101 4 451
2023-10-09 0 0 0 93 6 207
2023-10-10 1 2 0 82 4 162
2023-10-11 0 0 0 69 3 877
2023-10-12 2 3 0 72 3 476
2023-10-13 1 1 0 88 3 840
2023-10-14 0 0 0 72 3 396
2023-10-15 0 2 0 131 6 348
2023-10-16 0 0 0 66 3 629
2023-10-17 0 1 0 79 3 361
2023-10-18 0 0 0 79 4 338
2023-10-19 0 1 0 64 3 113
2023-10-20 0 0 0 67 3 054
2023-10-21 0 13 0 80 3 640
2023-10-22 2 2 0 77 5 483
2023-10-23 0 0 0 73 4 426
2023-10-24 0 0 0 119 4 775
2023-10-25 1 1 0 78 4 229
2023-10-26 1 2 0 75 4 426
2023-10-27 1 1 0 71 3 372
2023-10-28 1 1 0 75 5 044
2023-10-29 1 4 0 89 5 727
2023-10-30 0 3 0 129 6 013
2023-10-31 0 1 0 69 3 572
Setembro 2023 6 15 0 155 190 377
2023-09-01 0 0 0 62 4 795
2023-09-02 2 6 0 88 4 453
2023-09-03 0 0 0 98 4 896
2023-09-04 1 1 0 77 6 102
2023-09-05 0 0 0 75 9 653
2023-09-06 0 0 0 68 5 479
2023-09-07 0 1 0 155 9 066
2023-09-08 0 0 0 151 12 971
2023-09-09 0 0 0 109 12 349
2023-09-10 0 1 0 109 13 189
2023-09-11 1 1 0 99 10 891
2023-09-12 0 0 0 96 11 408
2023-09-13 0 0 0 70 4 546
2023-09-14 0 1 0 114 4 156
2023-09-15 0 0 0 88 6 185
2023-09-16 0 0 0 93 3 920
2023-09-17 0 0 0 94 4 766
2023-09-18 0 0 0 90 3 318
2023-09-19 0 0 0 75 3 167
2023-09-20 0 0 0 74 2 880
2023-09-21 0 0 0 77 2 781
2023-09-22 0 0 0 87 3 676
2023-09-23 0 0 0 107 4 540
2023-09-24 0 0 0 68 14 695
2023-09-25 1 1 0 91 3 525
2023-09-26 0 0 0 87 3 747
2023-09-27 0 0 0 67 3 277
2023-09-28 1 2 0 75 3 207
2023-09-29 0 1 0 90 3 634
2023-09-30 0 0 0 133 9 105
Agosto 2023 21 61 0 128 157 631
2023-08-01 4 14 0 73 3 172
2023-08-02 0 0 0 70 15 081
2023-08-03 1 1 0 108 6 520
2023-08-04 0 7 0 64 3 740
2023-08-05 0 0 0 80 7 728
2023-08-06 0 0 0 61 4 689
2023-08-07 0 0 0 59 4 138
2023-08-08 1 1 0 66 3 707
2023-08-09 1 1 0 75 4 169
2023-08-10 0 1 0 100 3 877
2023-08-11 0 1 0 62 3 665
2023-08-12 1 2 0 67 3 483
2023-08-13 2 9 0 78 4 552
2023-08-14 0 0 0 76 4 443
2023-08-15 1 4 0 59 4 125
2023-08-16 4 4 0 52 3 296
2023-08-17 0 0 0 85 4 922
2023-08-18 1 1 0 72 5 097
2023-08-19 0 2 0 75 4 812
2023-08-20 0 0 0 63 3 613
2023-08-21 0 1 0 92 5 235
2023-08-22 0 0 0 101 7 435
2023-08-23 0 0 0 93 3 971
2023-08-24 0 0 0 96 3 995
2023-08-25 1 5 0 66 5 781
2023-08-26 3 3 0 71 4 127
2023-08-27 1 4 0 60 8 715
2023-08-28 0 0 0 73 3 575
2023-08-29 0 0 0 64 3 031
2023-08-30 0 0 0 86 5 601
2023-08-31 0 0 0 128 7 336
Julho 2023 10 41 0 360 164 819
Junho 2023 24 69 0 240 186 915
Maio 2023 29 74 0 281 347 635
Abril 2023 38 103 0 736 122 809
Março 2023 13 52 0 2 675 166 914
Fevereiro 2023 22 44 0 278 159 272
Janeiro 2023 25 34 0 877 139 579
* 2022 402 840 0 372 2 396 068
Dezembro 2022 18 66 0 163 198 470
Novembro 2022 37 85 0 155 201 900
2022-11-01 0 1 0 58 2 777
2022-11-02 0 1 0 90 15 482
2022-11-03 0 0 0 74 2 600
2022-11-04 0 0 0 104 4 173
2022-11-05 0 0 0 112 7 390
2022-11-06 0 0 0 88 5 134
2022-11-07 0 0 0 85 9 012
2022-11-08 0 1 0 93 11 641
2022-11-09 1 1 0 120 11 127
2022-11-10 0 0 0 113 12 538
2022-11-11 1 1 0 108 20 759
2022-11-12 0 1 0 104 8 369
2022-11-13 0 0 0 100 6 819
2022-11-14 0 0 0 110 6 737
2022-11-15 0 2 0 82 6 062
2022-11-16 1 5 0 112 4 783
2022-11-17 2 5 0 104 5 489
2022-11-18 2 6 0 83 9 062
2022-11-19 1 11 0 155 6 696
2022-11-20 4 7 0 77 3 460
2022-11-21 1 1 0 73 3 423
2022-11-22 2 3 0 83 4 315
2022-11-23 0 3 0 75 3 670
2022-11-24 1 3 0 98 4 181
2022-11-25 1 3 0 97 4 838
2022-11-26 1 1 0 89 3 530
2022-11-27 4 6 0 89 3 550
2022-11-28 2 6 0 129 4 388
2022-11-29 2 3 0 118 3 699
2022-11-30 11 14 0 127 6 196
Outubro 2022 18 37 0 210 212 713
Setembro 2022 19 51 0 372 220 021
2022-09-01 0 0 0 81 7 955
2022-09-02 0 0 0 98 7 118
2022-09-03 1 1 0 88 6 952
2022-09-04 1 1 0 93 7 429
2022-09-05 0 0 0 106 6 873
2022-09-06 0 0 0 104 5 715
2022-09-07 0 2 0 97 7 997
2022-09-08 0 0 0 102 8 512
2022-09-09 2 3 0 89 7 364
2022-09-10 1 2 0 86 15 901
2022-09-11 1 1 0 89 7 631
2022-09-12 1 2 0 101 6 439
2022-09-13 1 2 0 102 7 955
2022-09-14 2 8 0 102 7 820
2022-09-15 0 2 0 121 6 557
2022-09-16 0 0 0 272 9 863
2022-09-17 1 2 0 157 6 507
2022-09-18 0 0 0 84 4 591
2022-09-19 0 3 0 89 4 852
2022-09-20 1 1 0 112 8 132
2022-09-21 2 2 0 109 6 143
2022-09-22 2 2 0 88 4 251
2022-09-23 2 2 0 75 4 233
2022-09-24 0 0 0 84 4 090
2022-09-25 0 3 0 372 15 537
2022-09-26 1 2 0 101 8 687
2022-09-27 0 0 0 92 9 236
2022-09-28 0 10 0 80 5 074
2022-09-29 0 0 0 89 3 343
2022-09-30 0 0 0 84 7 264
Agosto 2022 46 112 0 302 200 275
Julho 2022 12 28 0 112 211 194
Junho 2022 71 96 0 190 213 554
2022-06-01 15 15 0 89 7 108
2022-06-02 15 15 0 90 8 460
2022-06-03 16 16 0 105 6 924
2022-06-04 10 10 0 97 6 281
2022-06-05 1 5 0 89 5 365
2022-06-06 1 3 0 87 4 886
2022-06-07 0 0 0 102 8 505
2022-06-08 2 2 0 106 9 892
2022-06-09 0 0 0 99 7 313
2022-06-10 2 2 0 92 10 046
2022-06-11 2 2 0 97 5 506
2022-06-12 0 0 0 91 6 589
2022-06-13 0 0 0 103 7 041
2022-06-14 0 0 0 87 11 267
2022-06-15 1 1 0 85 8 492
2022-06-16 0 2 0 87 10 783
2022-06-17 0 0 0 92 5 521
2022-06-18 0 0 0 80 3 926
2022-06-19 1 2 0 190 6 058
2022-06-20 0 0 0 164 4 985
2022-06-21 0 0 0 80 5 255
2022-06-22 1 10 0 90 5 437
2022-06-23 0 0 0 83 5 481
2022-06-24 2 2 0 78 4 776
2022-06-25 2 4 0 83 7 555
2022-06-26 0 0 0 84 6 764
2022-06-27 0 0 0 89 6 386
2022-06-28 0 1 0 91 7 425
2022-06-29 0 0 0 83 14 244
2022-06-30 0 4 0 85 5 283
Maio 2022 94 177 0 117 180 867
2022-05-01 0 0 0 98 6 372
2022-05-02 3 11 0 117 5 690
2022-05-03 2 6 0 94 5 538
2022-05-04 0 5 0 108 5 932
2022-05-05 0 1 0 91 5 836
2022-05-06 2 3 0 87 4 512
2022-05-07 3 7 0 98 7 064
2022-05-08 2 9 0 100 5 580
2022-05-09 1 3 0 97 5 403
2022-05-10 1 8 0 99 6 188
2022-05-11 3 3 0 94 6 197
2022-05-12 1 5 0 96 6 135
2022-05-13 3 13 0 79 5 221
2022-05-14 0 0 0 89 7 418
2022-05-15 0 0 0 94 4 852
2022-05-16 2 2 0 91 9 196
2022-05-17 4 8 0 85 4 358
2022-05-18 4 7 0 76 4 743
2022-05-19 2 9 0 83 6 178
2022-05-20 2 3 0 75 4 814
2022-05-21 3 5 0 78 5 227
2022-05-22 3 3 0 91 5 511
2022-05-23 3 9 0 88 4 296
2022-05-24 2 4 0 90 6 870
2022-05-25 1 1 0 88 5 306
2022-05-26 0 3 0 86 9 159
2022-05-27 5 5 0 92 5 298
2022-05-28 5 5 0 93 5 548
2022-05-29 7 7 0 91 5 310
2022-05-30 16 17 0 95 5 296
2022-05-31 14 15 0 90 5 819
Abril 2022 34 80 0 106 199 356
Março 2022 16 36 0 186 182 338
2022-03-01 0 0 0 104 7 027
2022-03-02 1 1 0 101 7 338
2022-03-03 0 0 0 99 7 478
2022-03-04 1 1 0 94 7 569
2022-03-05 0 0 0 83 6 744
2022-03-06 0 1 0 87 5 670
2022-03-07 0 0 0 99 5 543
2022-03-08 0 1 0 94 5 210
2022-03-09 5 6 0 91 6 331
2022-03-10 0 0 0 99 4 551
2022-03-11 0 0 0 98 4 820
2022-03-12 3 3 0 101 4 903
2022-03-13 1 1 0 96 12 744
2022-03-14 1 1 0 96 12 930
2022-03-15 0 0 0 86 4 040
2022-03-16 0 0 0 186 3 797
2022-03-17 0 0 0 138 4 496
2022-03-18 0 0 0 86 3 873
2022-03-19 1 7 0 89 5 474
2022-03-20 0 0 0 90 4 425
2022-03-21 0 0 0 96 4 117
2022-03-22 0 0 0 87 4 794
2022-03-23 1 1 0 84 4 253
2022-03-24 0 0 0 90 4 878
2022-03-25 0 0 0 90 6 005
2022-03-26 0 2 0 96 4 758
2022-03-27 1 10 0 95 7 325
2022-03-28 0 0 0 94 5 368
2022-03-29 0 0 0 104 5 124
2022-03-30 0 0 0 89 5 472
2022-03-31 1 1 0 102 5 281
Fevereiro 2022 16 27 0 103 170 752
Janeiro 2022 21 45 0 117 204 628
* 2021 212 525 0 1 338 2 274 042
Dezembro 2021 30 72 0 110 181 466
2021-12-01 4 7 0 110 5 413
2021-12-02 1 2 0 96 5 826
2021-12-03 1 1 0 89 7 719
2021-12-04 0 0 0 96 7 055
2021-12-05 1 1 0 106 7 213
2021-12-06 1 3 0 109 6 883
2021-12-07 0 3 0 98 6 170
2021-12-08 1 1 0 82 5 517
2021-12-09 1 2 0 90 5 949
2021-12-10 0 0 0 87 4 866
2021-12-11 2 2 0 88 5 630
2021-12-12 1 4 0 107 5 542
2021-12-13 0 1 0 89 4 929
2021-12-14 1 1 0 97 5 255
2021-12-15 0 0 0 97 4 579
2021-12-16 2 2 0 90 5 126
2021-12-17 0 0 0 91 5 127
2021-12-18 0 6 0 90 4 830
2021-12-19 0 2 0 84 5 332
2021-12-20 2 2 0 102 5 187
2021-12-21 4 4 0 102 5 882
2021-12-22 0 9 0 96 6 273
2021-12-23 1 1 0 90 5 762
2021-12-24 0 0 0 92 6 853
2021-12-25 2 6 0 93 8 808
2021-12-26 0 1 0 95 7 673
2021-12-27 0 0 0 108 5 542
2021-12-28 1 6 0 93 5 646
2021-12-29 0 0 0 86 5 015
2021-12-30 2 2 0 87 5 135
2021-12-31 2 3 0 92 4 729
Novembro 2021 85 187 0 109 251 889
Outubro 2021 9 14 0 115 164 594
Setembro 2021 6 60 0 319 204 956
2021-09-01 0 0 0 201 5 100
2021-09-02 0 0 0 211 4 665
2021-09-03 0 0 0 236 5 943
2021-09-04 0 0 0 279 5 974
2021-09-05 0 0 0 207 7 625
2021-09-06 0 1 0 223 6 406
2021-09-07 0 2 0 259 6 205
2021-09-08 0 1 0 229 6 698
2021-09-09 0 0 0 174 6 067
2021-09-10 0 0 0 219 7 340
2021-09-11 0 0 0 296 7 361
2021-09-12 0 0 0 319 10 070
2021-09-13 1 1 0 307 8 758
2021-09-14 0 0 0 256 7 434
2021-09-15 1 1 0 96 8 567
2021-09-16 0 0 0 92 8 582
2021-09-17 0 0 0 104 6 983
2021-09-18 0 0 0 106 7 639
2021-09-19 1 7 0 93 7 223
2021-09-20 0 4 0 110 9 846
2021-09-21 0 2 0 111 7 554
2021-09-22 1 10 0 104 6 341
2021-09-23 1 4 0 90 5 309
2021-09-24 1 6 0 103 6 211
2021-09-25 0 8 0 98 5 723
2021-09-26 0 5 0 96 6 626
2021-09-27 0 0 0 89 5 025
2021-09-28 0 6 0 87 5 718
2021-09-29 0 2 0 102 5 909
2021-09-30 0 0 0 89 6 054
Agosto 2021 4 8 0 359 173 402
Julho 2021 7 11 0 1 080 182 684
Junho 2021 11 18 0 295 182 108
2021-06-01 0 0 0 153 8 131
2021-06-02 0 0 0 168 6 641
2021-06-03 0 0 0 178 5 552
2021-06-04 0 0 0 238 8 457
2021-06-05 0 0 0 279 6 698
2021-06-06 0 4 0 251 10 325
2021-06-07 0 2 0 264 7 023
2021-06-08 0 1 0 263 7 472
2021-06-09 1 1 0 243 6 236
2021-06-10 1 1 0 229 5 751
2021-06-11 0 0 0 210 5 547
2021-06-12 0 0 0 283 6 750
2021-06-13 0 0 0 244 6 821
2021-06-14 1 1 0 200 6 390
2021-06-15 0 0 0 158 5 386
2021-06-16 0 0 0 191 6 099
2021-06-17 0 0 0 164 4 416
2021-06-18 0 0 0 107 5 598
2021-06-19 0 0 0 225 4 948
2021-06-20 0 0 0 295 6 113
2021-06-21 0 0 0 183 4 368
2021-06-22 0 0 0 186 6 155
2021-06-23 0 0 0 211 4 907
2021-06-24 1 1 0 179 4 338
2021-06-25 4 4 0 182 3 737
2021-06-26 2 2 0 88 3 789
2021-06-27 0 0 0 168 6 130
2021-06-28 1 1 0 184 6 340
2021-06-29 0 0 0 187 4 856
2021-06-30 0 0 0 179 7 134
Maio 2021 11 51 0 1 338 179 669
Abril 2021 15 29 0 243 165 779
2021-04-01 1 1 0 149 5 365
2021-04-02 2 4 0 184 6 166
2021-04-03 0 0 0 220 6 928
2021-04-04 1 1 0 220 5 587
2021-04-05 0 0 0 243 6 919
2021-04-06 1 2 0 175 6 713
2021-04-07 0 1 0 156 6 403
2021-04-08 0 0 0 178 6 676
2021-04-09 0 0 0 157 7 748
2021-04-10 1 1 0 201 5 743
2021-04-11 0 0 0 204 5 510
2021-04-12 1 2 0 210 4 806
2021-04-13 0 0 0 194 6 796
2021-04-14 1 2 0 176 4 331
2021-04-15 0 0 0 181 4 086
2021-04-16 1 1 0 205 4 665
2021-04-17 0 0 0 197 5 131
2021-04-18 0 0 0 115 4 208
2021-04-19 0 0 0 118 4 498
2021-04-20 0 1 0 128 4 558
2021-04-21 1 4 0 132 3 757
2021-04-22 0 1 0 194 4 616
2021-04-23 0 0 0 216 10 072
2021-04-24 0 0 0 194 4 957
2021-04-25 0 0 0 156 4 324
2021-04-26 0 0 0 217 4 446
2021-04-27 0 0 0 199 5 081
2021-04-28 0 1 0 154 5 024
2021-04-29 5 7 0 146 4 848
2021-04-30 0 0 0 170 5 817
Março 2021 8 17 0 368 222 699
2021-03-01 0 0 0 108 4 811
2021-03-02 0 0 0 128 4 902
2021-03-03 0 0 0 107 4 521
2021-03-04 0 0 0 145 4 251
2021-03-05 1 1 0 163 8 457
2021-03-06 1 1 0 291 5 987
2021-03-07 0 0 0 368 13 446
2021-03-08 0 0 0 193 15 335
2021-03-09 0 0 0 224 12 624
2021-03-10 0 0 0 261 15 007
2021-03-11 0 0 0 220 12 190
2021-03-12 1 1 0 274 10 113
2021-03-13 0 0 0 210 4 771
2021-03-14 0 1 0 281 4 740
2021-03-15 1 2 0 275 4 907
2021-03-16 0 1 0 292 6 594
2021-03-17 0 1 0 224 4 234
2021-03-18 0 0 0 242 5 297
2021-03-19 1 1 0 201 7 846
2021-03-20 0 0 0 215 5 219
2021-03-21 0 0 0 178 5 524
2021-03-22 0 0 0 102 4 509
2021-03-23 0 0 0 93 4 137
2021-03-24 0 0 0 99 4 897
2021-03-25 1 2 0 260 9 157
2021-03-26 0 1 0 215 6 065
2021-03-27 1 1 0 139 5 798
2021-03-28 0 1 0 246 8 425
2021-03-29 1 2 0 132 6 212
2021-03-30 0 1 0 138 5 950
2021-03-31 0 0 0 146 6 773
Fevereiro 2021 8 25 0 266 176 189
Janeiro 2021 18 33 0 258 188 607
2021-01-01 0 0 0 146 4 215
2021-01-02 1 1 0 170 3 959
2021-01-03 0 0 0 144 4 431
2021-01-04 0 0 0 218 8 437
2021-01-05 1 2 0 256 5 583
2021-01-06 1 5 0 186 5 609
2021-01-07 1 2 0 128 6 102
2021-01-08 4 4 0 155 5 977
2021-01-09 0 0 0 149 6 830
2021-01-10 0 0 0 173 5 694
2021-01-11 0 1 0 191 6 042
2021-01-12 2 5 0 183 5 471
2021-01-13 0 0 0 219 6 674
2021-01-14 3 3 0 212 6 413
2021-01-15 0 0 0 258 8 024
2021-01-16 0 0 0 232 7 336
2021-01-17 0 0 0 231 6 429
2021-01-18 2 2 0 212 7 948
2021-01-19 1 1 0 174 9 038
2021-01-20 0 3 0 251 7 141
2021-01-21 0 0 0 200 6 181
2021-01-22 0 1 0 196 6 334
2021-01-23 0 0 0 220 6 631
2021-01-24 0 1 0 193 6 429
2021-01-25 0 0 0 210 5 542
2021-01-26 0 0 0 213 6 315
2021-01-27 1 1 0 172 5 077
2021-01-28 0 0 0 191 4 681
2021-01-29 0 0 0 159 4 497
2021-01-30 0 0 0 181 4 894
2021-01-31 1 1 0 162 4 673
* 2020 528 1 649 0 445 2 613 375
Dezembro 2020 16 46 0 222 168 814
Novembro 2020 18 50 0 280 203 735
2020-11-01 0 1 0 145 7 885
2020-11-02 1 3 0 131 6 573
2020-11-03 0 0 0 133 6 323
2020-11-04 0 0 0 130 6 679
2020-11-05 0 1 0 138 5 690
2020-11-06 2 2 0 137 5 499
2020-11-07 3 8 0 207 9 029
2020-11-08 1 1 0 190 7 768
2020-11-09 1 4 0 165 5 179
2020-11-10 1 1 0 208 9 996
2020-11-11 1 1 0 271 6 731
2020-11-12 0 3 0 280 6 369
2020-11-13 0 2 0 176 5 552
2020-11-14 1 2 0 187 6 563
2020-11-15 1 7 0 170 5 889
2020-11-16 1 1 0 130 5 842
2020-11-17 0 0 0 172 6 346
2020-11-18 0 2 0 137 5 914
2020-11-19 0 1 0 197 7 081
2020-11-20 0 0 0 227 7 420
2020-11-21 0 1 0 185 6 812
2020-11-22 2 2 0 177 7 657
2020-11-23 0 0 0 190 7 244
2020-11-24 1 1 0 176 5 872
2020-11-25 0 2 0 208 7 137
2020-11-26 1 1 0 243 7 292
2020-11-27 0 0 0 160 6 724
2020-11-28 0 0 0 154 6 441
2020-11-29 0 0 0 161 7 135
2020-11-30 1 3 0 179 7 093
Outubro 2020 16 55 0 270 216 422
Setembro 2020 60 189 0 260 214 509
Agosto 2020 46 177 0 380 251 946
2020-08-01 2 3 0 207 9 297
2020-08-02 0 0 0 215 9 857
2020-08-03 0 8 0 302 10 460
2020-08-04 0 1 0 350 11 418
2020-08-05 0 3 0 380 10 050
2020-08-06 4 10 0 364 9 782
2020-08-07 0 0 0 338 9 712
2020-08-08 4 9 0 122 8 582
2020-08-09 0 1 0 158 9 306
2020-08-10 1 1 0 165 9 350
2020-08-11 2 8 0 333 10 461
2020-08-12 1 11 0 304 11 765
2020-08-13 0 5 0 171 9 583
2020-08-14 0 0 0 139 8 972
2020-08-15 4 8 0 137 8 674
2020-08-16 1 7 0 139 9 505
2020-08-17 1 1 0 127 7 463
2020-08-18 1 1 0 116 6 279
2020-08-19 2 3 0 135 5 299
2020-08-20 4 5 0 133 5 586
2020-08-21 1 21 0 130 5 174
2020-08-22 0 0 0 116 4 756
2020-08-23 5 36 0 146 7 651
2020-08-24 5 9 0 109 5 520
2020-08-25 0 2 0 111 5 529
2020-08-26 0 0 0 114 5 461
2020-08-27 1 1 0 113 6 086
2020-08-28 2 9 0 141 7 341
2020-08-29 1 3 0 128 7 375
2020-08-30 2 2 0 158 7 738
2020-08-31 2 9 0 171 7 914
Julho 2020 62 191 0 349 313 122
2020-07-01 3 8 0 116 6 414
2020-07-02 4 7 0 141 6 677
2020-07-03 0 17 0 173 9 091
2020-07-04 2 6 0 214 10 161
2020-07-05 1 2 0 211 10 233
2020-07-06 4 5 0 197 8 298
2020-07-07 4 9 0 211 9 512
2020-07-08 2 6 0 154 7 910
2020-07-09 2 8 0 138 7 688
2020-07-10 1 6 0 131 7 524
2020-07-11 1 4 0 139 7 455
2020-07-12 1 8 0 150 7 698
2020-07-13 5 8 0 100 6 595
2020-07-14 8 19 0 107 7 124
2020-07-15 1 6 0 107 6 403
2020-07-16 0 1 0 96 8 036
2020-07-17 1 3 0 101 12 920
2020-07-18 1 1 0 113 12 988
2020-07-19 1 10 0 145 11 556
2020-07-20 2 3 0 119 9 892
2020-07-21 4 11 0 131 9 997
2020-07-22 3 9 0 132 16 832
2020-07-23 1 6 0 131 43 326
2020-07-24 1 1 0 126 7 988
2020-07-25 1 2 0 126 7 773
2020-07-26 1 6 0 125 8 030
2020-07-27 1 3 0 121 8 425
2020-07-28 2 5 0 130 8 400
2020-07-29 1 2 0 149 8 700
2020-07-30 2 2 0 144 8 661
2020-07-31 1 7 0 349 10 815
Junho 2020 24 93 0 280 237 134
2020-06-01 0 0 0 114 5 659
2020-06-02 1 2 0 120 5 742
2020-06-03 2 5 0 98 9 009
2020-06-04 1 5 0 92 6 135
2020-06-05 1 2 0 172 8 380
2020-06-06 1 4 0 225 13 773
2020-06-07 0 2 0 234 14 987
2020-06-08 2 5 0 280 12 956
2020-06-09 1 2 0 198 7 195
2020-06-10 1 2 0 105 6 345
2020-06-11 0 1 0 98 5 640
2020-06-12 0 3 0 93 9 986
2020-06-13 0 0 0 103 28 311
2020-06-14 0 1 0 95 5 201
2020-06-15 0 0 0 105 5 588
2020-06-16 0 0 0 120 5 823
2020-06-17 0 4 0 118 6 127
2020-06-18 0 1 0 102 5 753
2020-06-19 1 4 0 99 5 109
2020-06-20 0 1 0 92 5 181
2020-06-21 4 20 0 108 6 008
2020-06-22 1 3 0 113 5 691
2020-06-23 0 10 0 98 5 815
2020-06-24 0 0 0 109 7 355
2020-06-25 3 5 0 116 7 275
2020-06-26 0 3 0 119 9 177
2020-06-27 0 0 0 96 5 307
2020-06-28 1 2 0 107 5 334
2020-06-29 0 1 0 116 6 143
2020-06-30 4 5 0 112 6 129
Maio 2020 80 233 0 224 249 926
Abril 2020 65 202 0 244 202 344
Março 2020 38 102 0 426 200 054
2020-03-01 1 1 0 123 4 860
2020-03-02 0 3 0 119 4 627
2020-03-03 2 2 0 177 5 459
2020-03-04 2 2 0 106 5 758
2020-03-05 0 9 0 123 7 317
2020-03-06 2 4 0 141 16 570
2020-03-07 2 4 0 122 29 270
2020-03-08 1 2 0 106 4 317
2020-03-09 1 1 0 103 4 255
2020-03-10 2 3 0 123 4 951
2020-03-11 4 12 0 124 4 849
2020-03-12 1 6 0 156 4 552
2020-03-13 1 7 0 106 4 299
2020-03-14 1 1 0 131 3 759
2020-03-15 0 1 0 259 4 797
2020-03-16 0 0 0 426 6 208
2020-03-17 4 5 0 228 4 771
2020-03-18 1 3 0 378 9 713
2020-03-19 1 4 0 232 4 397
2020-03-20 3 6 0 344 5 312
2020-03-21 0 0 0 166 5 287
2020-03-22 0 2 0 162 6 155
2020-03-23 1 2 0 261 5 654
2020-03-24 0 1 0 168 5 070
2020-03-25 1 6 0 178 5 259
2020-03-26 1 5 0 182 6 035
2020-03-27 2 3 0 282 5 974
2020-03-28 0 0 0 168 5 296
